Berita Terbaru, Terkini dan Terpopuler Hari Ini | JPNN.com - Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku Asian Games 2018 JPNN.com
Rank Negara G S B Total
1 China China 132 92 65 289
2 Japan Japan 75 56 74 205
3 Republic of Korea Republic of Korea 49 58 70 177
4 Indonesia Indonesia 31 24 43 98
5 Uzbekistan Uzbekistan 21 24 25 70
6 IR Iran IR Iran 20 20 22 62
7 Chinese Taipei Chinese Taipei 17 19 31 67
8 India India 15 24 30 69
9 Kazakhstan Kazakhstan 15 17 44 76
10 DPR Korea DPR Korea 12 12 13 37
11 Bahrain Bahrain 12 7 7 26
12 Thailand Thailand 11 16 46 73
13 Hong Kong, China Hong Kong, China 8 18 20 46
14 Malaysia Malaysia 7 13 16 36
15 Qatar Qatar 6 4 3 13
16 Mongolia Mongolia 5 9 11 25
17 Vietnam Vietnam 4 16 18 38
18 Singapore Singapore 4 4 14 22
19 Philippines Philippines 4 2 15 21
20 United Arab Emirates United Arab Emirates 3 6 5 14
21 Independent ASIAN Athlete (Kuwait) Independent ASIAN Athlete (Kuwait) 3 1 2 6
22 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2 6 12 20
23 Jordan Jordan 2 1 9 12
24 Cambodia Cambodia 2 0 1 3
25 Kingdom of Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia 1 2 3 6
26 Macau, China Macau, China 1 2 2 5
27 Iraq Iraq 1 2 0 3
28 Korea Korea 1 1 2 4
28 Lebanon Lebanon 1 1 2 4
30 Tajikistan Tajikistan 0 4 3 7
31 Lao PDR Lao PDR 0 2 3 5
32 Turkmenistan Turkmenistan 0 1 2 3
33 Nepal Nepal 0 1 0 1
34 Pakistan Pakistan 0 0 4 4
35 Afghanistan Afghanistan 0 0 2 2
35 Myanmar Myanmar 0 0 2 2
37 Syria Syria 0 0 1 1