Bagnaia Paling Kencang di FP2 MotoGP Italia, Quartararo Kesal

Bagnaia Paling Kencang di FP2 MotoGP Italia, Quartararo Kesal
Pembalap Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia. Foto: diambil dari motogpcom

Rins juga sempat memimpin sebelum Pecco menggila di detik-detik akhir latihan.

Dua pembalap tuan rumah, Pecco dan Franco Morbidelli berada di Tiga Besar.

Quartararo di posisi keempat, diikuti Brad Binder, Oliveira, Takaaki Nakagami, Aleix Espargaro, Jack Miller dan Johann Zarco menggenapi sepuluh terbaik.

Setelah dua latihan bebas, daftar sepuluh pembalap terbaik diisi oleh Pecco, Rins, Morbidelli, Quartararo, Binder, Oliveira, Nakagami, Vinales, Aleix Espargaro dan Jack Miller.

Rider ternama seperti juara bertahan Joan Mir, mantan jawara Marc Marquez hingga Valentino Rossi wajib mengeluarkan seluruh kemampuannya di FP3 besok jika pengin mendapat tiket otomatis ke kualifikasi utama. (mgp/jpnn)

Hasil FP2 MotoGP Italia:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1. 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 354.0 1'46.147
2. 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1'46.218 0.071 / 0.071
3. 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1'46.331 0.184 / 0.113
4. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 349.5 1'46.372 0.225 / 0.041
5. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 355.2 1'46.436 0.289 / 0.064
6. 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 356.4 1'46.584 0.437 / 0.148
7. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 351.7 1'46.593 0.446 / 0.009
8. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 350.6 1'46.655 0.508 / 0.062
9. 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 355.2 1'46.688 0.541 / 0.033
10. 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 352.9 1'46.840 0.693 / 0.152
11. 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 351.7 1'46.847 0.700 / 0.007
12. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1'46.973 0.826 / 0.126
13. 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1'46.986 0.839 / 0.013
14. 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 357.6 1'47.107 0.960 / 0.121
15. 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 350.6 1'47.129 0.982 / 0.022
16. 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 348.3 1'47.154 1.007 / 0.025
17. 12 Maverick VINALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 349.5 1'47.195 1.048 / 0.041
18. 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1'47.326 1.179 / 0.131
19. 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 351.7 1'47.480 1.333 / 0.154
20. 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 345.0 1'47.668 1.521 / 0.188
21. 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1'47.719 1.572 / 0.051
22. 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1'47.792 1.645 / 0.073
motogp


Selain cerita soal Bagnaia dan Quartararo, cek juga di sini 10 pembalap terbaik setelah dua kali FP MotoGP Italia.


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News