Update Perolehan Medali PON XX Papua: Jawa Barat Tambah Dua Medali Emas

Update Perolehan Medali PON XX Papua: Jawa Barat Tambah Dua Medali Emas
Tiga atlet Jawa Barat Nunu, Anggi, Asep (tengah) usai meraih medali emas cabang olah raga Pencak Silat Beregu Putra di ajang PON XX Papua di Venue GOR Toware Sentani Jayapura, Senin, (11/10). (Foto: PON XX Papua /Ronald Sandewa)

Hari ini total ada 44 medali emas yang diperebutkan dari 17 cabor yang dipertandingkan.

Renang menjadi cabor yang menyediakan emas paling banyak dengan jumlah tujuh medali. Kemudian cabor atletik juga akan mempertandingkan enam nomor final di Stadion Atletik Mimika Center.

Lalu cabor pencak silat bakal menggelar lima pertandingan final di GOR Toware, Kabupaten Jayapura. Disusul cabor dayung dan karate yang masing-masing menggelar empat laga final pada hari ini.

Sejak bergulir pada 22 September lalu, PON Papua tinggal menyisakan 246 medali emas.

Sejumlah provinsi yang belum meraih medali emas di antaranya Papua Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara.

Keenam provinsi tersebut masih berpeluang meraih emas lewat cabor pencak silat, atletik, renang, serta tarung derajat yang masih diperlombakan.(pon/mcr16/jpnn)

Daftar perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021

1.Jawa Barat 85 emas, 68 perak, 74 perunggu
2. Jawa Timur 74 emas, 63 perak, 57 perunggu
3. DKI Jakarta 71 emas, 59 perak, 72 perunggu
4. Papua 62 emas, 33 perak, 61 perunggu
5. Jawa Tengah 18 emas, 32 perak, 37 perunggu
6. Bali 16 emas, 13 perak, 24 perunggu
7. Riau 14 emas, 18 perak, 15 perunggu
8. Kalimantan Timur 12 emas, 24 perak, 29 perunggu
9. NTB 8 emas, 6 perak, 4 perunggu
10. Lampung 8 emas, 5 perak, 6 perunggu
11. Banten 7 emas, 9 perak, 20 perunggu
12. Sulawesi Selatan 7 emas, 7 perak, 8 perunggu
13. Sumatra Utara 6 emas, 15 perak, 11 perunggu
14. DI Yogyakarta 6 emas, 10 perak, 14 perunggu
15. Jambi 6 emas, 7 perak, 9 perunggu
16. Aceh 6 emas, 4 perak, 4 perunggu
17. Sumatra Barat 5 emas, 6 perak, 10 perunggu
18. Sulawesi Tenggara 5 emas, 3 perak, 2 perunggu
19. Sumatra Selatan 4 emas, 3 perak, 10 perunggu
20. Maluku 4 emas, 2 perak, 3 perunggu
21. Sulawesi Utara 2 emas, 4 perak, 3 perunggu
22. Kepulauan Riau 2 emas, 1 perak, 3 perunggu
23. Gorontalo 2 emas, 1 perak, 1 perunggu
24. Kalimantan Barat 1 emas, 4 perak, 4 perunggu.
25. Nusa Tenggara Timur 1 emas, 4 perak, 3 perunggu
26. Bengkulu 1 emas, 3 perak, 5 perunggu
27. Sulawesi Tengah 1 emas, 3 perak, 3 perunggu
28. Bangka Belitung 1 emas, 1 perak, 6 perunggu
29. Papua Barat 0 emas, 10 perak, 9 perunggu
30. Kalimantan Selatan 0 emas, 4 perak, 7 perunggu
31. Kalimantan Tengah, 0 emas, 3 perak, 4 perunggu
32. Kalimantan Utara 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
33. Sulawesi Barat 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
34. Maluku Utara 0 emas, 0 perak, 2 perunggu

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Kontingen Jawa Barat mengawali hari ke-19 event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 dengan meraih medali emas dari cabor selam dan angkat besi.


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News