Klasemen Sementara Rio 2016: Jepang Luar Biasa, Indonesia Kian Tergeser

Klasemen Sementara Rio 2016: Jepang Luar Biasa, Indonesia Kian Tergeser
Pesenam Jepang, Kohei Uchimura, menyumbang medali emas dari nomor mens' individual all-around. Foto: AFP

Klasemen Sementara Rio 2016 (hingga Kamis (11/8) waktu Brasil)

No. Negara Emas Perak Perunggu
1. AMERIKA SERIKAT 16 12 10
2. CHINA 11 8 11
3. JEPANG 7 2 13
4. AUSTRALIA 5 4 6
5. KOREA SELATAN 5 2 4
6. HUNGARIA 5 1 1
7. RUSIA 4 8 7
8. INGGRIS RAYA 4 6 6
9. JERMAN 4 3 1
10. ITALIA 3 6 3
11. PRANCIS 2 4 5
12. KAZAKHSTAN 2 2 3
13. THAILAND 2 1 1
14. SPANYOL 2 0 1
14. SWISS 2 0 1
16. KROASIA 2 0 0
17. SELANDIA BARU 1 4 0
18. BELANDA 1 2 2
19. SWEDIA 1 2 1
20. KANADA 1 1 5
21. BELGIA 1 1 1
21. BRASIL 1 1 1
21. SLOVENIA 1 1 1
24. KOLOMBIA 1 1 0
24. SLOVAKIA 1 1 0
24. VIETNAM 1 1 0
27. POLANDIA 1 0 2
27. TAIWAN 1 0 2
29. REPUBLIK CEKO 1 0 1
29. YUNANI 1 0 1
31. ARGENTINA 1 0 0
31. FIJI 1 0 0
31. IOA 1 0 0
31. KOSOVO 1 0 0
31. RUMANIA 1 0 0
36. AFRIKA SELATAN 0 3 1
37. KOREA UTARA 0 2 2
38. UKRAINA 0 2 1
39. AZERBAIJAN 0 2 0
39. DENMARK 0 2 0
39. INDONESIA 0 2 0
42. GEORGIA 0 1 1
42. LITHUANIA 0 1 1
44. MALAYSIA 0 1 0
44. MONGOLIA 0 1 0
44. FILIPINA 0 1 0
44. TURKI 0 1 0
48. MESIR 0 0 2
48. UZBEKISTAN 0 0 2
50. ESTONIA 0 0 1
50. ISRAEL 0 0 1
50. KYRGYZSTAN 0 0 1
50. NORWEGIA 0 0 1
50. PORTUGAL 0 0 1
50. TUNISIA 0 0 1
50. UNITED ARAB EMIRATES 0 0 1


RIO DE JANEIRO - Kontingen Amerika Serikat masih memimpin klasemen sementara, hingga hari ketujuh penyelenggaraan Rio 2016. Tambahan lima medali


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News