Polisi Akhirnya Akui Melbourne Bermasalah Dengan Geng Jalanan Afrika

Polisi Akhirnya Akui Melbourne Bermasalah Dengan Geng Jalanan Afrika
Polisi Akhirnya Akui Melbourne Bermasalah Dengan Geng Jalanan Afrika
Negara kelahiran terduga pelaku 2014-15 2015-16 2016-17
Australia 2,166 1,670 1,773
Selandia Baru 32 33 69
Sudan 57 29 54
Kenya 10 ? 3 17

Pencurian kendaraan bermotor

Negara kelahiran terduga pelaku 2014-15 2015-16 2016-17
Australia 2,021 2,211 2,078
Selandia Baru 63 141 151
Sudan 81 80 81
Kenya 5 35 21

Pelanggaran seksual

Negara kelahiran terduga pelaku 2014-15 2015-16 2016-17
Australia 317 379 361
Selandia Baru ? 3 8 ? 3
Sudan 5 9 6
All other countries 31 27 21

Sumber: Badan Statistik Kejahatan (Victoria)

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.



Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News