KPU Resmi Tetapkan Sembilan Partai Politik yang Lolos Parliamentary Threshold

KPU Resmi Tetapkan Sembilan Partai Politik yang Lolos Parliamentary Threshold
Kantor KPU. Foto: JPG/JPNN.com

1. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen)
3. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen)
4. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)
5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen)
6. Garuda: 702.536 (0,50 persen)
7. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen)
8. PKS: 11.493.663 (8,21 persen)
9. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen)
10. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)
11. PSI: 2.650.361 (1,89 persen)
12. PAN: 9.572.623 (6,84 persen)
13. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen)
14. Demokrat: 10.876.057 (7,77 persen)
19. PBB: 1.099.848 (0,79 persen)
20. PKPI: 312.775 (0,22 persen)


Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan perolehan suara partai politik pada Pemilihan Legislatif 2019 sekaligus partai politik yang lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen dari 575 kursi DPR RI.


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News